納期目安:
06月06日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | GSユアサ |
|---|---|
| 商品名 | ECO.R ENJ |
| メーカー品番 | ENJ-375LN2 |
| 自動車メーカー | トヨタ |
| 車種 | クラウン クロスオーバー |
| 型式 | 5AA-TZSH35 |
| 年式 | 2024(R06)/04 |
| エンジン型式 | T24A-FTS |
| 熱量 | G(ガソリン) |
| 排気量(cc) | 2400 |
| 適合詳細 | E-Four、Advanced |
| 環境対応 | HV |
| 新車搭載 | LN2 |
| 備考 | - |
| 仕様 | ・標準/寒冷:標準仕様・規格:EN規格(日本車専用)・CCA値(A):570・20時間率容量(Ah):60・5時間率容量(Ah):-・最大外形寸法(mm)_長さ:242・最大外形寸法(mm)_幅:175・最大外形寸法(mm)_箱高:190・最大外形寸法(mm)_総高:-・本体質量(約kg):15.5・通常充電電流(A):3.0・詳細:GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き・その他:電圧12V、液入充電済み。 |
| 仕様備考 | 補充電の方法や充電電流設定、充電時間につきましては、取扱説明書をご確認ください。本製品を日本車のハイブリッド車用の補機用もしくはエンジン始動用以外での用途で使用された場合、補償対象外となります。外車及びVRLA(制御弁式)バッテリー搭載車には対応していません。 |
| 仕様注意事項 | - |
| 装着可否 | 充電制御車:通常車:車室内搭載(ハイブリッド車):事業用車:×欧州車:×日本車: |
| 製品補償 | 充電制御車・通常車・ハイブリッド車:24ヶ月または4万km(ご購入後どちらか早く到達するまで) |
| 注意事項 | ※グレードやマイナーチェンジ、オプション設定等により搭載型式が異なる場合がございますので、必ず実際に搭載されているバッテリーをご確認ください。 |
オススメ度 4.7点
現在、836件のレビューが投稿されています。